Financement vélo électrique
Découvrez nos solutions de financement pour l'achat de votre fatbike électrique biplace, trouvez ci-dessous votre mensualité idéale pour concrétiser votre projet d'achat en toute sérénité, sans déséquilibrer votre budget.
| Durée | 2 000 € | 2 500 € | 3 000 € | 3 500 € | 4 000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 339 € | 424 € | 509 € | 593 € | 678 € |
| 12 mois | 172 € | 215 € | 258 € | 301 € | 344 € |
| 24 mois | 89 € | 111 € | 133 € | 155 € | 177 € |
| 36 mois | 61 € | 76 € | 91 € | 106 € | 121 € |
| 48 mois | / | / | / | 88 € | 100 € |
| 60 mois | / | / | / | 67 € | 77 € |
Données à titre indicatif, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.